どうも4連休真っ只中で、内48時間ほど耐久徹夜してしまった黒生です。
仕事柄徹夜には耐性が付いてるとはいえ意外と大丈夫なもんですね。
先日、「DSとPSPどっちか買おうか迷ってるけどどっちがいい?」という相談を受けたんで、ちょっと二つのハードを総合的に比較してみようかと思います。
なお本記事執筆中の2008年3月16日現在で両ハードで行えることを総合的に書いてますが、著作権侵害等に抵触する恐れのある行為は単なる知識として紹介しているだけで本記事はいかなる犯罪行為の助長もしていません。
なおそれらについては筆者もネット上から情報を集めただけに過ぎないため質問等をされてもお答えすることはできません。
では比較していきたいと思います、メディア等実数値が入っているものは現在の最大値です。
■ハードウェア編
| DSLite | PSP-2000(新型) | |
| 発売日 | 2006年3月2日 | 2007年9月20日 |
| CPU | ARM946E-S 67MHz | PSPCPU 1~333 MHz |
| メモリ | 4MB | 4MB |
| 記憶領域 | - | 64MB(うちカーネルが8MB占有) |
| ディスプレイ | 3インチ×2枚 | 4.3インチ |
| 3D描画 | 12万ポリゴン/秒 | 3300万ポリゴン/秒 |
| ネットワーク | IEEE 802.11 | IEEE 802.11b |
| 無線LAN暗号 | WEPのみ | WEP、TKIP、AES |
| FWアップデート | - | ○ |
| ゲームメディア | フラッシュメモリ(128MB) | UMD(1.8GB) |
| ストレージ | - | メモリースティック PRO Duo(8GB) |
| 外部接続 | - | USB(mini-B端子) |
| ビデオ出力 | - | ○ |
| 駆動時間 | 約5~8時間 | 約4~6時間 |
| 電源 | 3.7V/1000mAh | 3.6V/1200mAh |
| 給電 | ACアダプタ | ACアダプタ+USB |
| 別売給電機 | ○ | ○ |
| 重量 | 218g | 189g |
■ソフトウェア編
| DSLite | PSP-2000(新型) | |
| 最高売上 | ポケモン ダイヤモンド・パール | モンハンポータブル2nd |
| タイトル総数 | 800タイトル? | 564タイトル |
| 他ハード互換 | GBA | PS(DL販売されているもののみ) |
| 音楽再生 | - | MP3/ATRAC3/ATRAC3plus/ PCM/AAC/WMA |
| 動画再生 | - | MP4/AVC720×480ドット・ 30fps・Level3まで対応 |
| 静止画 | - | JPEG/TIFF/GIF/PNG/BMP |
| ブラウザ | Opera8.5ベース(別売) | NetFront(FW 2.00から実装) |
| Flash | 非対応 | 対応(FLVは非対応) |
■オススメゲーム編
| DSLite | PSP-2000(新型) | |
| RPG | 世界樹の迷宮シリーズ | CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- |
| FF3、FF4 | VALHALLA KNIGHTS | |
| アクション | New スーパーマリオブラザーズ | モンハンシリーズ |
| 悪魔城ドラキュラシリーズ | 煉獄シリーズ | |
| パズル | メテオス | ルミネス |
| スポーツ | マリオバスケ 3on3 | みんなのGOLF ポータブル |
| シミュレーション | FFTA2 | 魔界戦記ディスガイア PORTABLE |
■改造等
| DSLite | PSP-2000(新型) | |
| ソフト | R4,M3DSSimply他 (DSカードで別売) |
本体FWをカスタムFWで上書き (CFWはネット上で入手) |
| ストレージ | microSD必須 | メモリースティック256MB以上必須 |
| ROMの吸出し | NEO2/3等(別売) | USB SSS等(ネット上で入手) |
| 実装時の危険性 | DSカード上で動くため、低 | CFW実装時に失敗すると 起動不可能になるため、大 |
| 実装難易度 | DSカードを挿すだけ、低 | 特殊バッテリー使用の上で FWの書換、高 |
| ソフトの起動率 | 高 | 中 |
| エミュ | FC,SFC,GB,PCE,MD,NGP他 | FC,SFC,GB,GBC,GBA,PCE,MD,NGP,MAME,PS他 |
| 追加機能 | 動画・音楽の再生他 | スクリーンショット撮影他 |
■その他
| DSLite | PSP-2000(新型) | |
| 価格 | 約17,000円 | 約20,000円 |
| 色 | 8色 | 7色 |
| 累計販売台数 | 21,965,121台 | 8,236,573台 |
■総論
改造無しでゲーム目的で買うならソフトの多いDS、メディアプレイヤーとしても使うならPSP。
改造有りなら高スペック&ソフトウェアがフリーのためタダでできることが多いPSP、全部ではないけどPSもできるし。
ただしPSPのCFW実装には危険が伴うので覚悟が必要だけど。
オススメゲーム自分がプレイしたことある中からジャンルごとに選んでみたけど、RPGやアクション以外はあんまりやらないのでかなりテキトー。
ちなみに累計販売台数はコチラを参考にしました。
何故か3月に入ってからPSPに勢いがある模様、確かにここのところAmazonのゲームランキングトップ5で結構PSP本体見かけたしなぁ。
エミュのROMの動作についてはだいたい同じなんじゃないかと思うけど、PSPのPSエミュレーションだけは別物らしいのでコチラを参照かな?
まぁここまで書いといてなんだけど、最終的には欲しいソフトが多いハードの方がいいんじゃないかな。
mk2とかの批評サイトを参考にするのをオススメしますよ。
念のため書いとくけど改造等は自己責任で。